Product DetailParameter nameDH08 B2 XL (Extended version)DH08 B2 LGP (Super-wetland version)Performance parametersOperating weight (Kg)87809092Ground pressure (kPa)42.533.1EngineEngine modelWeichai WP4G95221Weichai WP4G95221Rated power/rated speed (kW/rpm)70/220070/2200Overall dimensionsOverall dime
Подробная информация о продукции
Имя параметра | DH08 B2 XL (Расширенная версия) | DH08 B2 LGP (Суперводно - болотная версия) |
Параметры производительности | ||
Рабочий вес (Kg) | 8780 | 9092 год год год год |
Наземное давление (kPa) | 42.5.... | 33.1 |
Двигатель | ||
Модель двигателя | Модель WP4G95221 | Модель WP4G95221 |
Номинальная мощность / номинальная скорость вращения (kW / rpm) | 70 / 2200 | 70 / 2200 |
Размер | ||
Внешний размер машины (mm) | 4298 * 2680 * 2724 | 4298 * 3150 * 2724 |
Пилотные характеристики | ||
Скорость движения вперед (km / h) | 0 - 9 | 0 - 9 |
Скорость заднего хода (км / ч) | 0 - 9 | 0 - 9 |
Система шасси | ||
Расстояние от центра орбиты (мм) | 1650 год год год год | 1790 год год год год |
Ширина гусеничной доски (мм) | 460.... | 610.... |
Длина заземления (мм) | 2270 год год год год год год год год | 2270 |
Характеристики:
1. Высокая землеотталкивающая способность, пригодная для перемещения и выравнивания больших количеств почвы и гравия.
2. Надежный и долговечный дизайн, способный выдерживать суровые условия работы и тяжелую рабочую нагрузку.
3.Быстрая работа, возможность быстро выполнить крупномасштабные земляные задачи.
4. Сильная стабильность, способная плавно работать на неровной местности.
5. Простая эксплуатация позволяет оператору быстро освоить и управлять машиной.
Немедленно поинтересуйтесь самой выгодной ценой.