Basic InformationModel NO.260TransmissionHydraulic TransmissionWalking ModeCrawlerCertificationCE, ISO9001: 2000ConditionNewColorYellowMOQ1PCOperating Weight24500KeywordBulldozerpower187/1800Transport PackageStandardTrademarkOriginChinaHS C
Модель. | 260.... | Передача | Гидравлический привод |
Пешеходный режим | Рептилии | Доказательство | CE, ISO9001: 2000 год год год год |
Условия | Новый | Цвет | Жёлтый |
МОК | Один. | Рабочий вес | 24500 |
Ключевые слова | Бульдозер | Власть | 187 / 1800 |
Транспортная упаковка | Стандарты | Товарный знак | |
Происхождение | Китай | Номер налогового | 8429119000 |
Производственные мощности | Сто тысяч. |
Упаковка& Доставка
Размер упаковки | 541,0 см * 373,00 см * 335,00 см |
Вес брутто упаковки | 24500 000кг |
Основные Сфера охвата | Спектакль КонкретноИоны | ||
Рабочий вес | 238....20 | Ползти. Спектакльce | Тридцать. |
Власть | 187 / 1850 | Тип Принадлежность рыхлитель | Однозубый и трехзубый |
Нож Вместимость | U7.0 | Отпусти. Глубина | 666.... |
Двигатель Модель | НТ855 - С280 | Подними! Высота Принадлежность Цепочка поставокАрифье | 555.... |
Размер | Эксплуатационный Сфера охвата А Сфера охвата | ||
Общий Длинный | 5415 год год год год | Нож Лифтиng Высота | 1210.... |
Общий Ширина | 3735 год год год год | Нож Глубина | 540.... |
Транспорт Высота | 3350 год год год год | Вперед! Скорость Принадлежность Каждый Шестерня | F1: 0 ~ 3,6 |
Цифры Принадлежность Орбита Туфли | 38 | F2: 0 ~ 6,5 | |
Орбита Туфли Ширина | 560.... | F3: 0 ~ 11.2 | |
Орбита center Расстояние | 2000 |
Отправьте запрос прямо сейчас, получите эксклюзивное дилерское предложение и получите больше скидок!