机械顶驱XJDL--350功能简介:XJDL-350机械顶驱钻机是我公司自主研发的一种可75-90°钻进、集水钻、气钻功能于一体的多功能钻凿设备(国家发明专利:ZL201510479602.4),采用十速手动变速箱,变速范围广、正反转切换灵敏便捷,传动效率比液压传动提高一倍,动力能耗大幅度降低,相对传统勘察钻机具有,搬迁方便、大
机械顶驱XJDL--350
功能简介:
XJDL-350机械顶驱钻机是我公司自主研发的一种可75-90°钻进、集水钻、气钻功能于一体的多功能钻凿设备(国家发明专利:ZL201510479602.4),采用十速手动变速箱,变速范围广、正反转切换灵敏便捷,传动效率比液压传动提高一倍,动力能耗大幅度降低,相对传统勘察钻机具有,搬迁方便、大大减少操作辅助时间、更加的高效、节能。实现了在复杂地层勘察中进行泥浆跟管、套管新型钻探工艺,坚硬岩石层、砾石、卵石层回转钻机的施工效率低的难题。
XJDL350技术参数
钻进能力 Drilling capacity | 水井钻深 Drilling depth for water well | 350m(152mm~203mm) |
绳索取芯 75mm孔径 Wireline coring N size | 600m | |
开孔钻孔(钻头)直径 Borehole (Drill bit) dia. | Ø75~Ø350mm | |
钻进角度 Drilling angle | 75-90° | |
动力头参数 Drive head | 提升力 Lifting capacity | 240kN |
推进力 Thrusting capacity | 180kN | |
回转转速 Rotary speed RPM | 正转:27、51、93、129、156、193、247、437、737、901r/min | |
反转:48、219 r/min | ||
最大扭矩 Max. Torque | 10500N.m | |
动力部分 Power Unit | 柴油机型号 Engine Model | 云内 YN33GBZ |
额定功率/转速 Rated power/speed | 65kW/ 2400r/min | |
机械卷扬单绳提升力 Mechanical winch capacity | 7.5Ton | |
配套钻杆 Drill pipe | 钻杆直径 Drill pipe dia. | Ø50/ Ø60 / Ø76/ Ø89mm NQ/ HQ /PQ |
钻杆长度 Drill pipe length | 3000mm | |
配套泥浆泵 Mud pump | BW160/ BW200/ BW250/ BW320 | |
配套空压机 Air compressor | 耗气总量 Air consumption | 16~35m3/min |
工作风压 Air pressure | 10.5~24.6bar | |
履带参数 Crawler chassis | 行走速度 Walking speed | 0~2 km/h |
爬坡能力 Climbing angle | Max. 25°~30° | |
整机尺寸 Dimension | 运输状态 Transport | 6800*2200*2600mm |
工作状态 Working | 3800*2400*7800mm | |
整机重量 Weight with steel crawler | 7500kg |
备注:与公司网站参数不符以本参数为准。