基本参数Basicparameters性能参数Performancespecifications工作重量(KG)Workingweight2000发动机最大扭矩(N.m)Maximumenginetorque515发动机额定功率(kw)power92发动机燃油箱容量(L)Enginefueltankcapacity铲斗容量(m³)BucketCapa
基本参数 Basic parameters | 性能参数 Performance specifications | ||
工作重量(KG) Workingweight | 2000 | 发动机最大扭矩(N.m) Maximum engine torque | 515 |
发动机额定功率(kw) power | 92 | 发动机燃油箱容量(L) Engine fuel tank capacity | |
铲斗容量(m³) Bucket Capacity | 1.7 | 最大崛起力(kN) Maximum diggzing force | 127 |
铲斗额定载荷(kg) Rated load of bucket | 3000 | 液压油箱容量(L) Hydraulic oil tank capacity | 90 |
发动机品牌 Engine brand | 久保田902 | 液压系统工作压力(Mpa) Hydraulic system working pressure | 16.5 |
发动机型号 902 Engine model | |||
整机尺寸 Dimensions | 作业范围 Working scope | ||
总长(mm) Total length | 5300 | 轮胎外侧最小转弯半径(mm) Minimum turning radius onthe outer side of the tire | 30 |
总宽(mm) 1170 Overall width | 铲斗外侧最小转弯半径(mm) Minimum turning radiuson the outside of the bucket | 2500 | |
Ov height 3080 | 爬坡能力 Climbing ability | 15 | |
最大卸载高度(mm) Maximum unloading heigh | 1600 | 提升时间(s) Boost time | 4.83 |
最大高度的卸载距离(mm) Un|oading distance at maximum height | 2100 | 卸载时间(s) Unloading time | 1.07 |
轴距(mm) Wheelbase | 1750 | 下降时间(s) Descent time | 3.25 |
最大牵引力(kN) Maximum traction | 三项和时间(s) Three items and time | 9.15 |
Send an inquiry now to get exclusive dealer quotes and enjoy more discounts!