基本参数Basicparameters性能参数Performancespecifications工作重量(KG)Workingweight2000发动机最大扭矩(N.m)Maximumenginetorque515发动机额定功率(kw)power92发动机燃油箱容量(L)Enginefueltankcapacity铲斗容量(m³)BucketCapa
Основные параметры Basic parameters | Параметры производительности Performance specifications | ||
Рабочий вес (KG) Workingweight | 2000 год год год год | Максимальный крутящий момент двигателя (N.m) Maximum engine torque | 5Пятнадцать. год |
Номинальная мощность двигателя (kw) power | 92 | Емкость топливного бака двигателя (L) Engine fuel tank capacity | |
Емкость ковша (м³) Bucket Capacity | 1.7 | Максимальная подъёмная сила (kn) Maximum diggzing force | 127 |
Номинальная нагрузка ковша (кг) Rated load of bucket | Три тысячи. | Емкость гидравлического топливного бака (L) Hydraulic oil tank capacity | Девяносто. |
Марка двигателя Engine brand | Купола Девяносто.2 год год | Рабочее давление в гидравлической системе (Mpa) Hydraulic system working pressure | 16.5 |
Модель двигателя Девяносто.2 год Engine model | |||
Размер машины Dimensions | Сфера деятельности Working scope | ||
Общая длина (mm) Total length | 5Тридцать.0.... | Минимальный радиус поворота на внешней стороне шины (мм) Minimum turning radius onthe outer side of the tire | 30 |
Общая ширина (mm) 1170 год год год год Overall width | Минимальный радиус разворота внешней стороны ковша (мм) Minimum turning radiuson the outside of the bucket | 2 500 | |
Ov height 3080 год год год год | Способность к подъему Climbing ability | Пятнадцать. | |
Максимальная высота разгрузки (мм) Maximum unloading heigh | 1600 год год год год | Время повышения (s) Boost time | 4.83 |
Расстояние разгрузки на максимальной высоте (мм) Un|oading distance at maximum height | 2100 год год год год | Время разгрузки (s) Unloading time | 1.07 |
Колесная база (мм) Wheelbase | 1750 год год год год | Время снижения (s) Descent time | 3.25 |
Максимальная тяга (kn) Maximum traction | Три члена и время (s) Three items and time | 9.15 |
Send an inquiry now to get exclusive dealer quotes and enjoy more discounts!